Saad Khan
Todoterreno bateador
Nacido el 22 de agosto de 1987
Rankings ICC
| Categoría | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Bateo | — | — | — |
| Lanzamiento | — | — | — |
| Todoterreno | — | — | — |
Estadísticas de bateo
| Formato | Carreras | Prom. | SR | HS | 100s | 50s | PJ | Ent. | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 79 | 26.33 | 88.76 | 78 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 |
| T20I | 14 | 7 | 87.5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| PAKNT20 CUP | 185 | 37 | 177.88 | 65 | 0 | 2 | 5 | 5 | 15 | 13 |
Estadísticas de lanzamiento
| Formato | Wkts | Prom. | Econ | BBI | 5W | PJ | Ent. | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
| PAKNT20 CUP | 1 | 11 | 11 | 1/11 | 0 | 5 | 1 | 1/11 |
Equipos
- Pakistan Gold
- Bahawalpur Region
- Pakistán A
- Hyderabad Region
- Lahore Region Whites
- Saudi Arabia
- Stallions
Debuts
- ODI
- T20