
Saad Masood
Lanzador
Nacido el 9 de diciembre de 2004
Rankings ICC
| Categoría | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Bateo | — | — | — |
| Lanzamiento | — | — | — |
| Todoterreno | — | — | — |
Estadísticas de bateo
| Formato | Carreras | Prom. | SR | HS | 100s | 50s | PJ | Ent. | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 256 | 32 | 159.01 | 63 | 0 | 2 | 16 | 12 | 26 | 11 |
| PAKNT20 CUP | 5 | 2.5 | 62.5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| PSL | 1 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| ACC MAC RISING STARS | 79 | 39.5 | 138.6 | 38 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 5 |
| ODI | 45 | 22.5 | 81.82 | 38 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| T20I | 12 | 0 | 240 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| HKS | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas de lanzamiento
| Formato | Wkts | Prom. | Econ | BBI | 5W | PJ | Ent. | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 10 | 33.6 | 6.02 | 2/20 | 0 | 16 | 14 | 2/34 |
| PAKNT20 CUP | 4 | 19.5 | 7.8 | 2/33 | 0 | 3 | 3 | 2/33 |
| PSL | 1 | 45 | 11.25 | 1/25 | 0 | 3 | 2 | 1/25 |
| ACC MAC RISING STARS | 8 | 13.63 | 7.27 | 3/18 | 0 | 4 | 4 | 3/18 |
| ODI | 2 | 41.5 | 3.21 | 2/28 | 0 | 2 | 2 | 2/28 |
| T20I | 0 | 0 | 11 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0/33 |
| HKS | 0 | 0 | 24 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0/24 |
Equipos
- Pakistán
- Pakistán A
- Pakistan Whites
- Rawalpindi Region
- Rawalpindiz
- Islamabad United
- Markhors
- Peshawar Zalmi
- Gwadar Sharks
Debuts
- ODI
- T20