
Sam Harper
Bateador · Wicketkeeper
Nacido el 9 de diciembre de 1996
Rankings ICC
| Categoría | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Bateo | — | — | — |
| Lanzamiento | — | — | — |
| Todoterreno | — | — | — |
Estadísticas de bateo
| Formato | Carreras | Prom. | SR | HS | 100s | 50s | PJ | Ent. | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 210 | 21 | 90.52 | 96 | 0 | 1 | 11 | 10 | 19 | 3 |
| BBL | 2004 | 22.52 | 134.41 | 110 | 1 | 12 | 102 | 97 | 178 | 69 |
| MELB T10 | 50 | 16.67 | 156.25 | 38 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| TOP END T20 SERIES | 198 | 39.6 | 146.67 | 62 | 0 | 2 | 5 | 5 | 20 | 6 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 8 | 8 | 114.29 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| LPL | 348 | 34.8 | 166.51 | 72 | 0 | 2 | 11 | 10 | 39 | 15 |
Estadísticas de lanzamiento
| Formato | Wkts | Prom. | Econ | BBI | 5W | PJ | Ent. | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 11 | 0 | 0/0 |
| BBL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 102 | 0 | 0/0 |
| MELB T10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
| TOP END T20 SERIES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 0/0 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| LPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 11 | 0 | 0/0 |
Equipos
- Australia
- Galle Gallants
- Quetta Gladiators
- Melbourne Stars Academy
- Melbourne Renegades
- Melbourne Stars
- Victoria
