
Shamim Hossain
Todoterreno bateador
Nacido el 1 de septiembre de 2000
Rankings ICC
| Categoría | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Bateo | — | — | — |
| Lanzamiento | — | — | — |
| Todoterreno | — | — | — |
Estadísticas de bateo
| Formato | Carreras | Prom. | SR | HS | 100s | 50s | PJ | Ent. | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPL | 865 | 26.21 | 148.12 | 81 | 0 | 5 | 50 | 42 | 74 | 43 |
| T20I | 557 | 19.89 | 126.88 | 51 | 0 | 1 | 45 | 37 | 46 | 22 |
| ODI | 67 | 9.57 | 77.91 | 22 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 3 |
| GSL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TOP END T20 SERIES | 88 | 29.33 | 111.39 | 51 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| NPL | 19 | 9.5 | 90.48 | 13 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Estadísticas de lanzamiento
| Formato | Wkts | Prom. | Econ | BBI | 5W | PJ | Ent. | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPL | 2 | 62 | 3.96 | 1/8 | 0 | 50 | 10 | 1/10 |
| T20I | 3 | 47.67 | 3.5 | 1/19 | 0 | 45 | 10 | 1/31 |
| ODI | 2 | 40.5 | 4.76 | 1/22 | 0 | 7 | 5 | 1/30 |
| GSL | 1 | 13 | 13 | 1/13 | 0 | 1 | 1 | 1/13 |
| TOP END T20 SERIES | 0 | 0 | 7.13 | 0/0 | 0 | 5 | 4 | 0/22 |
| NPL | 0 | 0 | 14 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 0/14 |
Equipos
- Lumbini Lions
- Lahore Qalandars
- Dhaka Capitals
- Bangladés
- Bangladés A
- Chattogram Division
- Chittagong Kings
- Rangpur Riders
- Bangladesh High Performance
- United Tigers
Debuts
- T20
- ODI