
Shamyl Hussain
Bateador
Nacido el 9 de octubre de 2004
Rankings ICC
| Categoría | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Bateo | — | — | — |
| Lanzamiento | — | — | — |
| Todoterreno | — | — | — |
Estadísticas de bateo
| Formato | Carreras | Prom. | SR | HS | 100s | 50s | PJ | Ent. | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 223 | 27.88 | 77.16 | 62 | 0 | 2 | 9 | 9 | 21 | 10 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 239 | 19.92 | 136.57 | 54 | 0 | 3 | 12 | 12 | 17 | 14 |
| PAKNT20 CUP | 120 | 30 | 130.43 | 75 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 | 1 |
| GSL | 54 | 13.5 | 90 | 36 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 |
Estadísticas de lanzamiento
| Formato | Wkts | Prom. | Econ | BBI | 5W | PJ | Ent. | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 9 | 0 | 0/0 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 12 | 0 | 0/0 |
| PAKNT20 CUP | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
| GSL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
Equipos
- Pakistan Gold
- Pakistán A
- Pakistán Sub-19
- Lahore Qalandars
- Pakistán
- Quetta Gladiators
- Islamabad Region
- Islamabad United
- Gwadar Sharks
- Stallions
Debuts
- ODI