
Shoriful Islam
Lanzador
Nacido el 2 de junio de 2001
Rankings ICC
| Categoría | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Bateo | — | — | — |
| Lanzamiento | — | — | — |
| Todoterreno | — | — | — |
Estadísticas de bateo
| Formato | Carreras | Prom. | SR | HS | 100s | 50s | PJ | Ent. | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 189 | 9.95 | 68.73 | 26 | 0 | 0 | 15 | 25 | 24 | 4 |
| ODI | 115 | 6.39 | 79.31 | 16 | 0 | 0 | 48 | 28 | 9 | 4 |
| T20I | 105 | 5.83 | 105 | 16 | 0 | 0 | 64 | 27 | 9 | 5 |
| BPL | 105 | 5.83 | 95.45 | 14 | 0 | 0 | 60 | 32 | 8 | 6 |
| LPL | 1 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| GT20 CAN | 20 | 20 | 250 | 12 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| PSL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de lanzamiento
| Formato | Wkts | Prom. | Econ | BBI | 5W | PJ | Ent. | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 36 | 29.72 | 3.12 | 7/48 | 1 | 15 | 24 | 7/48 |
| ODI | 75 | 26.56 | 5.26 | 6/48 | 1 | 48 | 48 | 6/48 |
| T20I | 69 | 24.32 | 8.13 | 3/17 | 0 | 64 | 62 | 3/19 |
| BPL | 87 | 20.35 | 8.31 | 5/9 | 1 | 60 | 60 | 5/9 |
| LPL | 4 | 39.5 | 11.28 | 2/32 | 0 | 6 | 5 | 2/32 |
| GT20 CAN | 4 | 26.75 | 5.63 | 1/15 | 0 | 5 | 5 | 1/31 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 2 | 59.5 | 7.93 | 1/23 | 0 | 5 | 5 | 1/23 |
| PSL | 0 | 0 | 8.66 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0/0 |
Equipos
- Peshawar Zalmi
- Chattogram Royals
- Chittagong Kings
- Bangla Tigers Mississauga
- Bangladés
- Kandy Royals
- Durdanto Dhaka
Debuts
- TEST · Sri Lanka vs Bangladesh · 28 de abril de 2021
- ODI · Bangladesh vs Sri Lanka · 24 de mayo de 2021
- T20 · New Zealand vs Bangladesh · 27 de marzo de 2021
Últimas noticias de Shoriful Islam

Bangladesh name squad for India Tests, Shoriful Islam misses out due to injury

Bangladesh’s Shoriful Islam ruled out of 2nd Test against Pakistan

NZ vs BAN 3rd ODI: Bangladesh thrash New Zealand in their historic win