
Siyabonga Mahima
Todoterreno
Nacido el 31 de diciembre de 1994
Rankings ICC
| Categoría | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Bateo | — | — | — |
| Lanzamiento | — | — | — |
| Todoterreno | — | — | — |
Estadísticas de bateo
| Formato | Carreras | Prom. | SR | HS | 100s | 50s | PJ | Ent. | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSL | 11 | 5.5 | 110 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 |
| CSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| CSA T20 | 20 | 20 | 111.11 | 11 | 0 | 0 | 17 | 5 | 3 | 0 |
Estadísticas de lanzamiento
| Formato | Wkts | Prom. | Econ | BBI | 5W | PJ | Ent. | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSL | 8 | 15.13 | 4.2 | 4/1 | 0 | 9 | 8 | 4/1 |
| CSA | 1 | 76 | 6.33 | 1/12 | 0 | 5 | 4 | 1/12 |
| CSA T20 | 15 | 28.33 | 7.08 | 4/20 | 0 | 17 | 17 | 4/20 |
Equipos
- Boland
- Wellington Wolves