
Sophie Day
Todoterreno lanzador
Nacido el 1 de septiembre de 1998
Rankings ICC
| Categoría | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Bateo | — | — | — |
| Lanzamiento | — | — | — |
| Todoterreno | — | — | — |
Estadísticas de bateo
| Formato | Carreras | Prom. | SR | HS | 100s | 50s | PJ | Ent. | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 19 | 6.33 | 50 | 4 | 0 | 0 | 54 | 11 | 2 | 0 |
| AUSW NCL | 9 | 9 | 45 | 9 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| T20 SPRING | 19 | 6.33 | 67.86 | 8 | 0 | 0 | 13 | 6 | 2 | 0 |
Estadísticas de lanzamiento
| Formato | Wkts | Prom. | Econ | BBI | 5W | PJ | Ent. | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 63 | 17.11 | 5.94 | 5/25 | 1 | 54 | 53 | 5/25 |
| AUSW NCL | 10 | 25.1 | 4.22 | 4/42 | 0 | 6 | 6 | 4/42 |
| T20 SPRING | 15 | 24.33 | 7.6 | 3/24 | 0 | 13 | 13 | 3/24 |
Equipos
- Inglaterra femenina
- Melbourne Stars Women
- Victoria Women