
Sophie Ecclestone
Lanzador
Nacido el 5 de mayo de 1999
Rankings ICC
| Categoría | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Bateo | — | #76 | #93 |
| Lanzamiento | — | #1 | #1 |
| Todoterreno | — | #11 | — |
Estadísticas de bateo
| Formato | Carreras | Prom. | SR | HS | 100s | 50s | PJ | Ent. | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 221 | 17 | 140.76 | 47 | 0 | 0 | 36 | 20 | 25 | 4 |
| ODI | 426 | 10.65 | 71.23 | 33 | 0 | 0 | 84 | 56 | 36 | 6 |
| T20I | 368 | 17.52 | 132.85 | 35 | 0 | 0 | 113 | 47 | 29 | 16 |
| TEST | 257 | 19.77 | 46.56 | 50 | 0 | 1 | 10 | 16 | 30 | 1 |
| WPL | 213 | 10.14 | 108.67 | 33 | 0 | 0 | 33 | 26 | 18 | 8 |
| CEC | 68 | 13.6 | 106.25 | 33 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 2 |
| HUNDRED | 304 | 13.82 | 131.03 | 36 | 0 | 0 | 40 | 30 | 26 | 13 |
| WT20 BLAST | 22 | 22 | 146.67 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Estadísticas de lanzamiento
| Formato | Wkts | Prom. | Econ | BBI | 5W | PJ | Ent. | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 41 | 22.56 | 7.06 | 4/17 | 0 | 36 | 35 | 4/17 |
| ODI | 141 | 19.37 | 3.72 | 6/36 | 2 | 84 | 82 | 6/36 |
| T20I | 154 | 16.44 | 6 | 4/18 | 0 | 113 | 112 | 4/18 |
| TEST | 48 | 28.67 | 2.75 | 5/63 | 4 | 10 | 17 | 10/192 |
| WPL | 43 | 20.3 | 6.87 | 4/13 | 0 | 33 | 33 | 4/13 |
| CEC | 9 | 18.78 | 7.04 | 2/29 | 0 | 6 | 6 | 2/29 |
| HUNDRED | 43 | 19.79 | 5.43 | 4/11 | 0 | 40 | 40 | 4/11 |
| WT20 BLAST | 0 | 0 | 4.59 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0/26 |
Equipos
- Adelaide Strikers Women
- Lancashire Women
- Thunder Women
- Inglaterra femenina
- Sydney Sixers Women
- UP Warriorz Women
- Manchester Super Giants Women
Debuts
- ODI · WI Women vs ENG Women · 7 de octubre de 2016
- T20 · ENG Women vs PAK Women · 2 de julio de 2016
- TEST · AUS Women vs ENG Women · 8 de noviembre de 2017
Últimas noticias de Sophie Ecclestone

England name squad for India T20Is, Ecclestone returns following break

England name squad fo WI series, Sophie Ecclestone left out

Sophie Ecclestone returns as England name squad for India tour