
Uddish Suri
Lanzador
Nacido el 3 de agosto de 2008
Rankings ICC
| Categoría | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Bateo | — | — | — |
| Lanzamiento | — | — | — |
| Todoterreno | — | — | — |
Estadísticas de bateo
| Formato | Carreras | Prom. | SR | HS | 100s | 50s | PJ | Ent. | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMIRATES D20 | 26 | 8.67 | 76.47 | 12 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| EMIRATES D20 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| E D10 | 50 | 25 | 166.67 | 33 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 1 |
Estadísticas de lanzamiento
| Formato | Wkts | Prom. | Econ | BBI | 5W | PJ | Ent. | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMIRATES D20 | 7 | 28.43 | 7.65 | 3/16 | 0 | 7 | 7 | 3/16 |
| EMIRATES D20 | 0 | 0 | 4.23 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0/34 |
| E D10 | 1 | 100 | 9.38 | 1/25 | 0 | 5 | 5 | 1/25 |
Equipos
- Emirates Blues
- Emiratos Árabes Unidos
- Emiratos Árabes Unidos Sub-19
- UAE Bulls
- Fujairah