
Vipraj Nigam
Lanzador
Nacido el 27 de julio de 2004
Rankings ICC
| Categoría | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Bateo | — | — | — |
| Lanzamiento | — | — | — |
| Todoterreno | — | — | — |
Estadísticas de bateo
| Formato | Carreras | Prom. | SR | HS | 100s | 50s | PJ | Ent. | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UP T20 LEAGUE | 266 | 16.63 | 131.03 | 26 | 0 | 0 | 36 | 27 | 24 | 9 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IPL | 157 | 19.63 | 176.4 | 39 | 0 | 0 | 26 | 10 | 17 | 8 |
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de lanzamiento
| Formato | Wkts | Prom. | Econ | BBI | 5W | PJ | Ent. | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UP T20 LEAGUE | 52 | 16.96 | 7.5 | 5/19 | 1 | 36 | 35 | 5/19 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| TEST | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| IPL | 13 | 36.08 | 9.77 | 2/18 | 0 | 26 | 18 | 2/18 |
| ODI | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
Equipos
- India
- India A
- Delhi Capitals
- Uttar Pradesh
- Lucknow Falcons
Debuts
- T20
- TEST
- ODI