
Zahid Ali
Lanzador
Nacido el 13 de marzo de 1992
Rankings ICC
| Categoría | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Bateo | — | — | — |
| Lanzamiento | — | — | — |
| Todoterreno | — | — | — |
Estadísticas de bateo
| Formato | Carreras | Prom. | SR | HS | 100s | 50s | PJ | Ent. | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 29 | 29 | 126.09 | 18 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| ODI | 16 | 16 | 64 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| HKS | 78 | 26 | 268.97 | 30 | 0 | 0 | 9 | 5 | 6 | 8 |
| ACC MAC RISING STARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ABD T10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| EMIRATES D20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de lanzamiento
| Formato | Wkts | Prom. | Econ | BBI | 5W | PJ | Ent. | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 5 | 25.4 | 8.47 | 2/27 | 0 | 5 | 5 | 2/27 |
| ODI | 5 | 26.4 | 6.95 | 4/41 | 0 | 3 | 3 | 4/41 |
| HKS | 6 | 46.67 | 17.5 | 3/32 | 0 | 9 | 9 | 3/32 |
| ACC MAC RISING STARS | 0 | 0 | 13 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0/26 |
| ABD T10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
| EMIRATES D20 | 2 | 45.5 | 4.79 | 2/42 | 0 | 3 | 3 | 2/42 |
Equipos
- Emirates Blues
- Emiratos Árabes Unidos
- Royal Champs
Debuts
- T20
- ODI