
Abdullah Ahmadzai
Afghanistan
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCL | 17 | 3 | 8 | 4 | 133.33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AFG NATL T20 | 5 | 2 | 6 | 6 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T20I | 9 | 3 | 6 | 6 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| KABUL T20 | 2 | 1 | 16 | 16 | 106.67 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ACC MAC RISING STARS | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODI | 3 | 2 | 27 | 13.5 | 158.82 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCL | 17 | 14 | 17 | 23.59 | 8.35 | 4/7 | 4/38 | 0 |
| AFG NATL T20 | 5 | 4 | 6 | 21.33 | 8.53 | 4/33 | 4/33 | 0 |
| T20I | 9 | 9 | 13 | 19.77 | 8.97 | 3/42 | 3/42 | 0 |
| KABUL T20 | 2 | 2 | 7 | 11 | 9.63 | 5/41 | 5/41 | 1 |
| ACC MAC RISING STARS | 2 | 2 | 1 | 51 | 2.71 | 1/30 | 1/30 | 0 |
| ODI | 3 | 3 | 7 | 27 | 7.56 | 5/68 | 5/68 | 1 |