
Abtaha Maqsood
England
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEC | 8 | 3 | 3 | 1.5 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20I | 18 | 6 | 23 | 4.6 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HUNDRED | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODI | 9 | 5 | 16 | 5.33 | 48.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABDW T20 COUNTIES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WT20 BLAST | 10 | 2 | 8 | 4 | 72.73 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEC | 8 | 8 | 5 | 40.6 | 8.64 | 2/33 | 2/33 | 0 |
| T20I | 18 | 18 | 13 | 24.62 | 4.33 | 2/27 | 2/27 | 0 |
| HUNDRED | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0/0 | 0/10 | 0 |
| ODI | 9 | 9 | 15 | 21.47 | 4.32 | 4/37 | 4/37 | 0 |
| ABDW T20 COUNTIES | 2 | 2 | 1 | 62 | 10.33 | 1/27 | 1/27 | 0 |
| WT20 BLAST | 10 | 10 | 4 | 40.25 | 7.32 | 2/16 | 2/16 | 0 |