
Abu Hider Rony
Bangladesh
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPL | 26 | 15 | 102 | 10.2 | 102 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| T20I | 16 | 6 | 96 | 96 | 141.18 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| ODI | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAN NCL | 6 | 6 | 45 | 11.25 | 155.17 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| HKS | 4 | 4 | 84 | 42 | 227.03 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| ACC MAC RISING STARS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPL | 26 | 24 | 33 | 20.39 | 6.56 | 5/12 | 5/12 | 1 |
| T20I | 16 | 15 | 8 | 55.25 | 9.08 | 2/40 | 2/40 | 0 |
| ODI | 2 | 2 | 3 | 29.67 | 4.94 | 2/50 | 2/50 | 0 |
| BAN NCL | 6 | 6 | 8 | 20 | 3.66 | 2/43 | 2/43 | 0 |
| HKS | 4 | 4 | 7 | 14.71 | 14.71 | 4/22 | 4/22 | 0 |
| ACC MAC RISING STARS | 4 | 4 | 4 | 39.75 | 6.36 | 2/37 | 2/44 | 0 |