
Adam Lyth
England
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD T10 | 18 | 12 | 226 | 22.6 | 160.28 | 0 | 2 | 20 | 13 |
| BBL | 7 | 7 | 73 | 10.43 | 96.05 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| TEST | 7 | 13 | 265 | 20.38 | 50.09 | 1 | 0 | 40 | 1 |
| INT LEAGUET20 | 6 | 5 | 59 | 11.8 | 109.26 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| T20 BLAST | 44 | 44 | 1104 | 26.93 | 139.22 | 1 | 6 | 121 | 42 |
| HUNDRED | 8 | 7 | 70 | 10 | 102.94 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| ABD T20 COUNTY | 1 | 1 | 1 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD T10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| BBL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| TEST | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| INT LEAGUET20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| T20 BLAST | 44 | 3 | 1 | 22 | 7.33 | 1/3 | 1/3 | 0 |
| HUNDRED | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0/0 | 0/7 | 0 |
| ABD T20 COUNTY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |