
Alex Griffiths
England
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEC | 13 | 10 | 107 | 11.89 | 99.07 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| HUNDRED | 11 | 4 | 31 | 10.33 | 88.57 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| WT20 BLAST | 22 | 20 | 238 | 18.31 | 92.61 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEC | 13 | 8 | 4 | 40 | 9.41 | 1/12 | 1/26 | 0 |
| HUNDRED | 11 | 7 | 5 | 27.6 | 6.27 | 2/26 | 2/26 | 0 |
| WT20 BLAST | 22 | 21 | 8 | 59.13 | 7.75 | 1/30 | 1/34 | 0 |