
Alice Monaghan
England
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEC | 13 | 6 | 60 | 15 | 109.09 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| HUNDRED | 20 | 11 | 93 | 8.45 | 106.9 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| ABDW T20 COUNTIES | 2 | 2 | 81 | 40.5 | 158.82 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| WT20 BLAST | 15 | 14 | 258 | 32.25 | 138.71 | 0 | 1 | 30 | 5 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEC | 13 | 3 | 2 | 27 | 9 | 2/18 | 2/18 | 0 |
| HUNDRED | 20 | 7 | 4 | 26.5 | 7.46 | 2/7 | 2/7 | 0 |
| ABDW T20 COUNTIES | 2 | 1 | 1 | 36 | 9 | 1/36 | 1/36 | 0 |
| WT20 BLAST | 15 | 12 | 8 | 33 | 7.62 | 3/24 | 3/24 | 0 |