
Aliya Riaz
Pakistan
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | #37 | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 114 | 98 | 1396 | 20.23 | 98.73 | 0 | 2 | 131 | 28 |
| ODI | 86 | 76 | 1681 | 25.46 | 66.57 | 0 | 10 | 160 | 22 |
| PSL | 3 | 2 | 46 | 23 | 115 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| PAKNT20 CUP | 5 | 4 | 137 | 34.25 | 139.8 | 0 | 0 | 19 | 2 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 114 | 32 | 20 | 31.5 | 7.94 | 2/16 | 2/16 | 0 |
| ODI | 86 | 39 | 12 | 77.08 | 5.44 | 2/24 | 2/24 | 0 |
| PSL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| PAKNT20 CUP | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |