
AM Ghazanfar
Afghanistan
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPL | 12 | 5 | 24 | 6 | 126.32 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| SCL | 12 | 5 | 24 | 6 | 126.32 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ODI | 6 | 2 | 22 | 11 | 115.79 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| CPL | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20I | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INT LEAGUET20 | 13 | 4 | 7 | 2.33 | 77.78 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPL | 12 | 12 | 19 | 17.05 | 6.75 | 4/12 | 4/12 | 0 |
| SCL | 12 | 12 | 19 | 17.05 | 6.75 | 4/12 | 4/12 | 0 |
| ODI | 6 | 6 | 11 | 13.45 | 2.36 | 5/33 | 5/33 | 1 |
| CPL | 3 | 2 | 2 | 22.5 | 6.43 | 1/26 | 1/26 | 0 |
| T20I | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.2 | 0/0 | 0/32 | 0 |
| INT LEAGUET20 | 13 | 13 | 15 | 22.4 | 5.79 | 3/28 | 3/28 | 0 |