
Amad Butt
Pakistan
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD T10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BPL | 5 | 2 | 11 | 5.5 | 73.33 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| APL | 5 | 2 | 21 | 10.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 9 | 5 | 52 | 13 | 118.18 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| NT20 CUP | 3 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD T10 | 3 | 3 | 2 | 32.5 | 13 | 2/26 | 2/26 | 0 |
| BPL | 5 | 5 | 5 | 30 | 9.38 | 3/16 | 3/16 | 0 |
| APL | 5 | 5 | 8 | 11.5 | 5.41 | 5/25 | 5/25 | 1 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 9 | 9 | 9 | 30.22 | 6.97 | 3/19 | 3/19 | 0 |
| NT20 CUP | 3 | 2 | 1 | 22 | 4.71 | 1/9 | 1/9 | 0 |