
Amanjot Kaur
India
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 23 | 15 | 190 | 21.11 | 127.52 | 0 | 1 | 25 | 1 |
| WPL | 37 | 25 | 348 | 23.2 | 129.85 | 0 | 0 | 42 | 6 |
| ODI | 17 | 17 | 257 | 21.42 | 77.18 | 0 | 1 | 24 | 1 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 23 | 19 | 8 | 41.13 | 7.65 | 2/25 | 2/25 | 0 |
| WPL | 37 | 20 | 9 | 41.56 | 8.7 | 3/22 | 3/22 | 0 |
| ODI | 17 | 17 | 19 | 35.95 | 6.16 | 4/31 | 4/31 | 0 |