
Amy Hunter
Ireland
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | #50 | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 32 | 32 | 1005 | 32.42 | 84.88 | 0 | 7 | 115 | 4 |
| T20I | 45 | 44 | 1037 | 25.93 | 112.84 | 1 | 4 | 113 | 13 |
| WCPL | 5 | 5 | 156 | 31.2 | 104.7 | 0 | 1 | 19 | 0 |
| T20 SPRING | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| T20I | 45 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0/0 | 0/9 | 0 |
| WCPL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| T20 SPRING | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.5 | 0/0 | 0/17 | 0 |