
Amy Jones
England
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | #26 | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 82 | 75 | 1521 | 22.7 | 116.91 | 0 | 7 | 163 | 23 |
| ODI | 114 | 96 | 2689 | 32.39 | 85.36 | 2 | 16 | 308 | 20 |
| T20I | 138 | 112 | 1859 | 20.21 | 121.98 | 0 | 7 | 214 | 23 |
| CEC | 8 | 8 | 335 | 47.86 | 130.35 | 0 | 3 | 41 | 5 |
| TEST | 9 | 15 | 294 | 19.6 | 55.06 | 0 | 3 | 44 | 0 |
| HUNDRED | 39 | 38 | 634 | 19.81 | 129.39 | 0 | 1 | 79 | 4 |
| AUSW NCL | 1 | 1 | 6 | 6 | 85.71 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| WT20 BLAST | 1 | 1 | 16 | 16 | 160 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| WPL | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| ODI | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| T20I | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| CEC | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| TEST | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| HUNDRED | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| AUSW NCL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| WT20 BLAST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| WPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |