
Aneurin Donald
England
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 BLAST | 40 | 40 | 1295 | 34.08 | 212.99 | 0 | 13 | 126 | 92 |
| ENG DOM | 6 | 5 | 103 | 20.6 | 107.29 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| HUNDRED | 6 | 6 | 24 | 4 | 109.09 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| ABD T10 | 8 | 8 | 157 | 19.63 | 212.16 | 0 | 0 | 13 | 12 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 BLAST | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| ENG DOM | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| HUNDRED | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| ABD T10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |