
Angelina Genford
Australia
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 16 | 3 | 4 | 1.33 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUSW NCL | 2 | 2 | 4 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20 SPRING | 6 | 5 | 32 | 8 | 110.34 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 16 | 4 | 1 | 48 | 8 | 1/13 | 1/13 | 0 |
| AUSW NCL | 2 | 2 | 1 | 91 | 7.58 | 1/68 | 1/68 | 0 |
| T20 SPRING | 6 | 6 | 6 | 27.17 | 7.89 | 1/32 | 1/40 | 0 |