
Annabel Sutherland
Australia
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | #74 | — |
| Bowling | — | #55 | #1 |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 110 | 94 | 1506 | 19.3 | 106.5 | 0 | 4 | 129 | 31 |
| T20I | 55 | 26 | 267 | 13.35 | 140.53 | 0 | 0 | 31 | 4 |
| ODI | 52 | 36 | 1062 | 40.84 | 93.15 | 3 | 4 | 102 | 15 |
| TEST | 7 | 10 | 715 | 89.37 | 64.06 | 4 | 0 | 90 | 4 |
| WPL | 17 | 14 | 150 | 12.5 | 109.48 | 0 | 0 | 13 | 3 |
| HUNDRED | 25 | 25 | 558 | 34.88 | 130.07 | 0 | 1 | 48 | 16 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 110 | 101 | 100 | 23.13 | 7.28 | 4/20 | 4/20 | 0 |
| T20I | 55 | 51 | 50 | 19.58 | 6.19 | 4/8 | 4/8 | 0 |
| ODI | 52 | 48 | 63 | 21.77 | 4.69 | 5/40 | 5/40 | 1 |
| TEST | 7 | 13 | 19 | 23.26 | 3.19 | 4/46 | 6/61 | 0 |
| WPL | 17 | 17 | 13 | 40.3 | 8.59 | 3/34 | 3/34 | 0 |
| HUNDRED | 25 | 25 | 32 | 15.31 | 5.31 | 4/11 | 4/11 | 0 |