
Arab Gul Momand
Afghanistan
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 4 | 4 | 35 | 11.67 | 48.61 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| SCL | 20 | 5 | 18 | 9 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| AFG NATL T20 | 5 | 5 | 43 | 21.5 | 91.49 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| KABUL T20 | 5 | 2 | 12 | 12 | 150 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ABD T10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INT LEAGUET20 | 7 | 1 | 5 | 0 | 250 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 4 | 4 | 4 | 34.25 | 3.95 | 2/12 | 2/12 | 0 |
| SCL | 20 | 18 | 17 | 22.76 | 6.73 | 4/14 | 4/14 | 0 |
| AFG NATL T20 | 5 | 5 | 10 | 11.6 | 7.25 | 4/16 | 4/16 | 0 |
| KABUL T20 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 2/12 | 2/18 | 0 |
| ABD T10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| INT LEAGUET20 | 7 | 7 | 6 | 20.17 | 6.37 | 2/19 | 2/19 | 0 |