
Arjun Saud
Nepal
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 7 | 7 | 124 | 17.71 | 50.82 | 0 | 1 | 11 | 2 |
| NPL | 13 | 12 | 155 | 15.5 | 109.93 | 0 | 1 | 17 | 5 |
| T20I | 1 | 1 | 13 | 13 | 118.18 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| NPL | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| T20I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |