
Basir Ahamad
Nepal
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPL | 15 | 15 | 365 | 30.42 | 122.07 | 0 | 2 | 21 | 16 |
| T20I | 8 | 5 | 137 | 45.67 | 134.31 | 0 | 1 | 11 | 4 |
| ODI | 6 | 5 | 35 | 7 | 42.17 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| HKS | 4 | 2 | 8 | 8 | 200 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPL | 15 | 13 | 9 | 30.33 | 5.57 | 2/22 | 2/27 | 0 |
| T20I | 8 | 2 | 2 | 24.5 | 8.17 | 2/30 | 2/30 | 0 |
| ODI | 6 | 5 | 2 | 50 | 4.26 | 1/18 | 1/18 | 0 |
| HKS | 4 | 3 | 2 | 34 | 22.67 | 2/12 | 2/12 | 0 |