
Ben Charlesworth
England
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 BLAST | 45 | 40 | 879 | 28.35 | 150.51 | 0 | 3 | 76 | 43 |
| ENG DOM | 1 | 1 | 7 | 7 | 87.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| NPL | 8 | 8 | 201 | 25.13 | 125.63 | 0 | 1 | 17 | 10 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 BLAST | 45 | 8 | 4 | 46 | 10.82 | 2/5 | 2/5 | 0 |
| ENG DOM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| NPL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |