
Bess Heath
England
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 23 | 19 | 299 | 17.59 | 113.26 | 0 | 1 | 43 | 5 |
| CEC | 15 | 15 | 247 | 19 | 139.55 | 0 | 1 | 28 | 8 |
| HUNDRED | 28 | 18 | 158 | 8.78 | 127.42 | 0 | 0 | 14 | 7 |
| ODI | 4 | 4 | 59 | 19.67 | 100 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| T20I | 4 | 3 | 6 | 2 | 46.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WT20 BLAST | 19 | 18 | 464 | 29 | 141.46 | 0 | 1 | 52 | 6 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| CEC | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| HUNDRED | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| ODI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| T20I | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| WT20 BLAST | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |