
Bilal Sami
Afghanistan
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCL | 17 | 2 | 1 | 0 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20I | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODI | 3 | 1 | 2 | 0 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AFG NATL T20 | 6 | 2 | 9 | 9 | 81.82 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KABUL T20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACC MAC RISING STARS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BPL | 3 | 3 | 1 | 0.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCL | 17 | 14 | 13 | 33.92 | 4.58 | 3/8 | 3/33 | 0 |
| T20I | 4 | 4 | 6 | 21.33 | 4.6 | 3/22 | 3/22 | 0 |
| ODI | 3 | 3 | 5 | 29.6 | 4.29 | 5/33 | 5/33 | 1 |
| AFG NATL T20 | 6 | 6 | 11 | 14.91 | 4.97 | 3/18 | 3/18 | 0 |
| KABUL T20 | 2 | 2 | 5 | 13.2 | 8.25 | 3/38 | 3/38 | 0 |
| ACC MAC RISING STARS | 3 | 3 | 6 | 12.17 | 8.11 | 4/45 | 4/45 | 0 |
| BPL | 3 | 3 | 2 | 38 | 9.5 | 1/14 | 1/37 | 0 |