
Brad Wheal
Scotland
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 18 | 9 | 49 | 8.17 | 62.82 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| T20I | 26 | 8 | 20 | 6.67 | 86.96 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| INT LEAGUET20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 18 | 16 | 27 | 22.07 | 4.3 | 3/34 | 3/34 | 0 |
| T20I | 26 | 25 | 24 | 31.17 | 6.38 | 3/20 | 3/34 | 0 |
| INT LEAGUET20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.15 | 0/0 | 0/22 | 0 |