
Brian Bennett
Zimbabwe
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 64 | 64 | 2022 | 34.86 | 143.61 | 1 | 12 | 233 | 63 |
| TEST | 12 | 20 | 568 | 31.56 | 72.91 | 2 | 3 | 79 | 5 |
| ZIM AFRO T10 | 10 | 10 | 234 | 26 | 173.33 | 0 | 0 | 24 | 12 |
| ODI | 14 | 14 | 371 | 26.5 | 90.49 | 1 | 0 | 45 | 5 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 64 | 21 | 7 | 36.14 | 8.63 | 2/20 | 2/20 | 0 |
| TEST | 12 | 8 | 6 | 55.83 | 3.81 | 5/95 | 5/95 | 1 |
| ZIM AFRO T10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| ODI | 14 | 4 | 1 | 69 | 7.39 | 1/13 | 1/13 | 0 |