
Carly Leeson
Australia
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 18 | 16 | 213 | 17.75 | 101.43 | 0 | 1 | 18 | 1 |
| AUSW NCL | 2 | 2 | 61 | 30.5 | 74.39 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| T20 SPRING | 8 | 8 | 242 | 34.57 | 126.7 | 0 | 1 | 37 | 1 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 18 | 4 | 2 | 34.5 | 6.9 | 1/16 | 1/20 | 0 |
| AUSW NCL | 2 | 2 | 1 | 69 | 8.63 | 1/47 | 1/47 | 0 |
| T20 SPRING | 8 | 5 | 4 | 28.5 | 3.82 | 1/24 | 1/37 | 0 |