Charlie Forshaw
Guernsey
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20I | 10 | 4 | 21 | 10.5 | 80.77 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| IPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |
| T20I | 10 | 10 | 16 | 16.88 | 8.71 | 3/17 | 3/17 | 0 |
| IPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |