
Chris Lynn
Australia
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD T10 | 15 | 15 | 291 | 26.45 | 159.02 | 0 | 1 | 33 | 9 |
| BBL | 137 | 135 | 4133 | 35.32 | 149.21 | 1 | 32 | 345 | 227 |
| INT LEAGUET20 | 18 | 18 | 562 | 33.05 | 129.79 | 0 | 4 | 61 | 16 |
| T20 BLAST | 42 | 41 | 1621 | 45.03 | 159.08 | 6 | 9 | 160 | 87 |
| GT20 CAN | 16 | 15 | 260 | 21.67 | 122.07 | 0 | 2 | 28 | 11 |
| LPL | 4 | 4 | 96 | 24 | 135.21 | 0 | 0 | 11 | 5 |
| MAX60 | 5 | 4 | 43 | 10.75 | 165.38 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| ZIM AFRO T10 | 3 | 2 | 5 | 2.5 | 71.43 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| NCL | 7 | 7 | 200 | 40 | 215.05 | 0 | 2 | 14 | 19 |
| WCL | 6 | 5 | 147 | 29.4 | 229.69 | 0 | 1 | 8 | 16 |
| CAN SUPER 60 LEAGUE | 5 | 5 | 125 | 25 | 219.3 | 0 | 0 | 12 | 11 |
| NPL | 6 | 6 | 143 | 23.83 | 122.22 | 0 | 1 | 12 | 7 |
| ODI | 4 | 4 | 75 | 18.75 | 84.26 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| CPL | 40 | 39 | 880 | 25.14 | 127.16 | 0 | 4 | 61 | 52 |
| HUNDRED | 7 | 7 | 150 | 21.42 | 118.11 | 0 | 0 | 14 | 5 |
| IPL | 42 | 42 | 1329 | 34.07 | 140.63 | 0 | 10 | 132 | 66 |
| T20I | 18 | 16 | 291 | 19.4 | 131.67 | 0 | 0 | 28 | 14 |
| PSL | 12 | 12 | 318 | 28.9 | 173.77 | 1 | 1 | 38 | 17 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD T10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| BBL | 137 | 5 | 3 | 25 | 6.82 | 2/15 | 2/15 | 0 |
| INT LEAGUET20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| T20 BLAST | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| GT20 CAN | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| LPL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| MAX60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| ZIM AFRO T10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| NCL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| WCL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| CAN SUPER 60 LEAGUE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| NPL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| ODI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| CPL | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| HUNDRED | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| IPL | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| T20I | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| PSL | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |