
Courtney Grace Sippel
Australia
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 42 | 9 | 19 | 6.33 | 67.86 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AUSW NCL | 2 | 1 | 11 | 0 | 84.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20 SPRING | 7 | 5 | 49 | 12.25 | 75.38 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 42 | 39 | 34 | 28.12 | 7.5 | 4/27 | 4/27 | 0 |
| AUSW NCL | 2 | 2 | 1 | 62 | 5.64 | 1/29 | 1/29 | 0 |
| T20 SPRING | 7 | 7 | 5 | 44.8 | 9.33 | 2/46 | 2/46 | 0 |