
Dan Mousley
England
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT LEAGUET20 | 21 | 11 | 133 | 16.63 | 89.86 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| T20 BLAST | 47 | 47 | 1103 | 29.81 | 146.87 | 0 | 8 | 103 | 39 |
| HUNDRED | 19 | 16 | 160 | 10 | 98.77 | 0 | 0 | 13 | 4 |
| ABD T10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSL | 1 | 1 | 11 | 11 | 91.67 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ODI | 3 | 3 | 69 | 34.5 | 80.23 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| T20I | 4 | 1 | 8 | 8 | 133.33 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ABD T20 COUNTY | 2 | 2 | 63 | 63 | 140 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| HKS | 2 | 2 | 20 | 10 | 285.71 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT LEAGUET20 | 21 | 10 | 9 | 18.11 | 7.3 | 2/22 | 2/27 | 0 |
| T20 BLAST | 47 | 44 | 48 | 23.13 | 7.15 | 4/28 | 4/41 | 0 |
| HUNDRED | 19 | 12 | 6 | 22.33 | 7.53 | 3/9 | 3/9 | 0 |
| ABD T10 | 1 | 1 | 1 | 14 | 7 | 1/14 | 1/14 | 0 |
| PSL | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.33 | 0/0 | 0/22 | 0 |
| ODI | 3 | 1 | 0 | 0 | 8.5 | 0/0 | 0/17 | 0 |
| T20I | 4 | 4 | 2 | 41 | 9.11 | 2/29 | 2/29 | 0 |
| ABD T20 COUNTY | 2 | 2 | 2 | 30.5 | 8.71 | 1/32 | 1/32 | 0 |
| HKS | 2 | 2 | 1 | 42 | 21 | 1/16 | 1/16 | 0 |