
Davina Perrin
England
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEC | 17 | 17 | 321 | 20.06 | 122.05 | 0 | 1 | 51 | 5 |
| HUNDRED | 15 | 15 | 295 | 21.07 | 124.47 | 1 | 1 | 44 | 6 |
| WT20 BLAST | 12 | 12 | 344 | 28.67 | 138.15 | 0 | 3 | 46 | 4 |
| WBBL | 5 | 5 | 48 | 9.6 | 111.63 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEC | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| HUNDRED | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| WT20 BLAST | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| WBBL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |