
Dhananjaya Lakshan
Sri Lanka
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 3 | 2 | 4 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LPL | 6 | 5 | 38 | 7.6 | 100 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| LANKA T10 | 7 | 5 | 39 | 13 | 229.41 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| HKS | 6 | 6 | 132 | 66 | 240 | 0 | 0 | 7 | 13 |
| ABD T10 | 6 | 3 | 19 | 19 | 146.15 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| NPL | 3 | 2 | 53 | 53 | 139.47 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 3 | 3 | 1 | 76 | 6.91 | 1/43 | 1/43 | 0 |
| LPL | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0/0 | 0/25 | 0 |
| LANKA T10 | 7 | 7 | 4 | 18 | 7.45 | 2/14 | 2/14 | 0 |
| HKS | 6 | 6 | 5 | 24 | 17.14 | 2/17 | 2/17 | 0 |
| ABD T10 | 6 | 5 | 6 | 14.5 | 10.88 | 2/18 | 2/23 | 0 |
| NPL | 3 | 3 | 10 | 6.7 | 3.05 | 4/16 | 4/16 | 0 |