Divya Prakash Singh
India
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUWSL | 12 | 10 | 148 | 14.8 | 139.62 | 0 | 0 | 11 | 9 |
| PPL | 12 | 7 | 56 | 11.2 | 143.59 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| AYDPL | 5 | 2 | 16 | 8 | 177.78 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUWSL | 12 | 9 | 18 | 7.83 | 2.92 | 5/19 | 5/19 | 1 |
| PPL | 12 | 6 | 2 | 58.5 | 4.71 | 1/17 | 1/17 | 0 |
| AYDPL | 5 | 5 | 8 | 16.63 | 5.12 | 3/34 | 3/34 | 0 |