
Dominic Bess
England
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | #67 | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 14 | 19 | 319 | 22.79 | 44.93 | 0 | 1 | 39 | 2 |
| T20 BLAST | 45 | 29 | 313 | 17.39 | 121.32 | 0 | 1 | 30 | 9 |
| ENG DOM | 1 | 1 | 24 | 24 | 72.73 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ABD T20 COUNTY | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| T20 BLAST | 45 | 40 | 33 | 30.24 | 7.15 | 2/10 | 2/40 | 0 |
| ENG DOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.4 | 0/0 | 0/37 | 0 |
| ABD T20 COUNTY | 1 | 1 | 2 | 7 | 4.67 | 2/14 | 2/14 | 0 |