
Ed Barnard
England
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 BLAST | 37 | 33 | 509 | 17.55 | 153.31 | 0 | 3 | 48 | 19 |
| ENG DOM | 4 | 4 | 164 | 41 | 89.62 | 0 | 1 | 21 | 2 |
| ABD T20 COUNTY | 2 | 2 | 84 | 84 | 190.91 | 0 | 1 | 8 | 5 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 BLAST | 37 | 17 | 5 | 56.4 | 4.23 | 2/24 | 2/24 | 0 |
| ENG DOM | 4 | 4 | 5 | 22.6 | 4.68 | 3/48 | 3/48 | 0 |
| ABD T20 COUNTY | 2 | 2 | 1 | 13 | 3.25 | 1/7 | 1/7 | 0 |