
Emily Arlott
England
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEC | 13 | 11 | 134 | 16.75 | 124.07 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| HUNDRED | 24 | 18 | 143 | 8.94 | 114.4 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| T20I | 6 | 3 | 26 | 26 | 113.04 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ODI | 4 | 2 | 25 | 12.5 | 92.59 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| WT20 BLAST | 8 | 7 | 87 | 29 | 135.94 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| WBBL | 4 | 3 | 30 | 15 | 96.77 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEC | 13 | 13 | 20 | 15.3 | 6.24 | 4/23 | 4/23 | 0 |
| HUNDRED | 24 | 23 | 31 | 16.48 | 6.78 | 3/15 | 3/25 | 0 |
| T20I | 6 | 6 | 9 | 21.22 | 7.96 | 3/14 | 3/14 | 0 |
| ODI | 4 | 4 | 6 | 14.67 | 2.93 | 2/37 | 2/37 | 0 |
| WT20 BLAST | 8 | 8 | 11 | 22 | 4.51 | 3/33 | 3/33 | 0 |
| WBBL | 4 | 4 | 7 | 12.57 | 7.33 | 3/35 | 3/35 | 0 |