
Faridoon Dawoodzai
Afghanistan
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 4 | 3 | 40 | 40 | 51.28 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| SPL | 20 | 3 | 2 | 2 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20I | 3 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCL | 20 | 3 | 2 | 2 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AFG NATL T20 | 9 | 4 | 7 | 3.5 | 63.64 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KABUL T20 | 5 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACC MAC RISING STARS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INT LEAGUET20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 4 | 4 | 11 | 16.82 | 5.61 | 4/60 | 4/60 | 0 |
| SPL | 20 | 14 | 13 | 27.54 | 4.63 | 2/15 | 2/32 | 0 |
| T20I | 3 | 3 | 3 | 29 | 3.81 | 3/40 | 3/40 | 0 |
| SCL | 20 | 14 | 13 | 27.54 | 4.63 | 2/15 | 2/32 | 0 |
| AFG NATL T20 | 9 | 9 | 14 | 15.21 | 5.53 | 3/10 | 3/16 | 0 |
| KABUL T20 | 5 | 5 | 7 | 24.57 | 4.73 | 4/25 | 4/25 | 0 |
| ACC MAC RISING STARS | 1 | 1 | 2 | 10.5 | 7 | 2/21 | 2/21 | 0 |
| INT LEAGUET20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |