
Fred Klaassen
Netherland
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | #76 | #83 |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 20 | 16 | 79 | 9.87 | 61.71 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| T20I | 41 | 16 | 48 | 4.36 | 81.36 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| INT LEAGUET20 | 10 | 3 | 8 | 0 | 114.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20 BLAST | 77 | 20 | 130 | 16.25 | 125 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| HUNDRED | 8 | 4 | 11 | 5.5 | 84.61 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 20 | 20 | 32 | 25.4 | 4.4 | 3/23 | 3/23 | 0 |
| T20I | 41 | 40 | 45 | 23.67 | 7.61 | 5/19 | 5/19 | 1 |
| INT LEAGUET20 | 10 | 9 | 10 | 28.1 | 8.51 | 3/34 | 3/34 | 0 |
| T20 BLAST | 77 | 76 | 81 | 28.81 | 8.37 | 4/17 | 4/17 | 0 |
| HUNDRED | 8 | 8 | 7 | 26.85 | 9.89 | 3/23 | 3/23 | 0 |