
Gavin Kaplan
South Africa
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 10 | 8 | 152 | 19 | 119.69 | 0 | 1 | 12 | 3 |
| PSL | 9 | 9 | 295 | 36.88 | 195.36 | 0 | 3 | 18 | 21 |
| CSA T20 | 8 | 8 | 153 | 21.86 | 127.5 | 0 | 1 | 14 | 3 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| PSL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| CSA T20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |