
Gavin Kaplan
Batter · Wicketkeeper
Born February 6, 1998
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | Runs | Avg | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 152 | 19 | 119.69 | 53 | 0 | 1 | 10 | 8 | 12 | 3 |
| PSL | 295 | 36.88 | 195.36 | 88 | 0 | 3 | 9 | 9 | 18 | 21 |
| CSA T20 | 510 | 34 | 133.86 | 74 | 0 | 4 | 18 | 18 | 49 | 9 |
Bowling Stats
| Format | Wkts | Avg | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 10 | 0 | 0/0 |
| PSL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 9 | 0 | 0/0 |
| CSA T20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 18 | 0 | 0/0 |
Teams
- Boland
- Northern Raiders
- Western Province