
Gideon Peters
Bowler
Born August 5, 1999
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | Runs | Avg | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SA20 | 2 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| GSL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CSA T20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Stats
| Format | Wkts | Avg | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 3 | 8 | 6 | 3/24 | 0 | 1 | 1 | 3/24 |
| SA20 | 13 | 21.85 | 7.96 | 3/35 | 0 | 10 | 10 | 3/35 |
| GSL | 0 | 0 | 10.5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0/21 |
| CSA T20 | 0 | 0 | 7.73 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0/38 |
Teams
- San Francisco Unicorns
- Warriors
- South Africa
- Pretoria Capitals
- North West Dragon